
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Rangel Soares Gomes | 314,12 | 314.12 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Vagner Feitosa de Oliveira | 295,05 | 295.05 | 280.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Adenilson Rodrigues dos Santos | 94,01 | 94.01 | |||
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Leonardo José de Sá Matos | 90,01 | 90.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Adenilson Rodrigues dos Santos | 101,02 | 101.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Adenilson Rodrigues dos Santos | 156,00 | 156.00 | |||
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Vagner Feitosa de Oliveira | 131,00 | 131.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Adenilson Rodrigues dos Santos | 174,01 | 174.01 |
Rua Eduardo Dantas do Espírito Santo - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140
Terça a Sexta das 14:00 às 18:00 horas - Sábados, Domingos e Feriados das 9:00 às 17:00 horas
ESTANDESítio Nova Conquista, Povoado Nova Conquista - Zona Rural - São Cristóvão - SE