Prova | Categoria | Atleta | Pts | Máx | Local / Evento | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Heavy Rifle 25m | Principal | Marcelo Soares dos Santos | 250.00 | 250 | 2ª Etapa - Campeonato SCT 2025 | 28/02/2025 | |
Air Unlimited Rifle 50m | Principal | Eugene Mendes Ferreira | 182.00 | 250 | 2ª Etapa - Campeonato SCT 2025 | 28/02/2025 | |
Carabina F-Class Rimfire F/TR | Principal | Vagner Feitosa de Oliveira | 236.00 | 300 | 2ª Etapa - Campeonato SCT 2025 | 28/02/2025 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Principal | Vagner Feitosa de Oliveira | 304.00 | 360 | 2ª Etapa - Campeonato SCT 2025 | 28/02/2025 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 10m | Principal | Adenilson Rodrigues dos Santos | 248.00 | 360 | 2ª Etapa - Campeonato SCT 2025 | 28/02/2025 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | Principal | Humberto Porto Doria Neto | 102.00 | 120 | 2ª Etapa - Campeonato SCT 2025 | 25/02/2025 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | Principal | Adenilson Rodrigues dos Santos | 94.00 | 120 | 2ª Etapa - Campeonato SCT 2025 | 28/02/2025 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | Principal | Rosivaldo dos Santos Alves | 166.00 | 200 | 2ª Etapa - Campeonato SCT 2025 | 28/02/2025 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | Principal | Adenilson Rodrigues dos Santos | 171.00 | 200 | 2ª Etapa - Campeonato SCT 2025 | 28/02/2025 |
Rua Eduardo Dantas do Espírito Santo - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140
Terça a Sexta das 14:00 às 18:00 horas - Sábados, Domingos e Feriados das 9:00 às 17:00 horas
ESTANDESítio Nova Conquista, Povoado Nova Conquista - Zona Rural - São Cristóvão - SE