
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Leonardo José de Sá Matos (00069) | 273.02 | 0.00 | 273.02 | 94.01 | 90.01 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Adenilson Rodrigues dos Santos (00052) | 271.03 | 0.00 | 271.03 | 94.01 | 93.01 | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Ailton Cezar Oliveira Silva (00078) | 196.04 | 0.00 | 196.04 | 99.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Vagner Feitosa de Oliveira (00011) | 190.03 | 0.00 | 190.03 | 96.02 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rosivaldo dos Santos Alves (00103) | 161.01 | 0.00 | 161.01 | 82.00 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alex Freitas Menezes (00102) | 159.02 | 0.00 | 159.02 | 83.01 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Diego Ravel Guimarães Goes (00023) | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 85.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Humberto Porto Doria Neto (00057) | 102.03 | 0.00 | 102.03 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Soares dos Santos (00001) | 89.01 | 0.00 | 89.01 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andresson de Santana Silva (00027) | 78.02 | 0.00 | 78.02 | 78.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Petherson Demetrio Silva Campos (00106) | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | David Candido da Silva (00105) | 71.02 | 0.00 | 71.02 | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eugene Mendes Ferreira (00006) | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espírito Santo - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140
Terça a Sexta das 14:00 às 18:00 horas - Sábados, Domingos e Feriados das 9:00 às 17:00 horas
ESTANDESítio Nova Conquista, Povoado Nova Conquista - Zona Rural - São Cristóvão - SE