logo
Soares Clube de Tiro
CNPJ 26.177.203/0001-41
CR 510851 / 6ª RM
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS - 25 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Vagner Feitosa de Oliveira (00011) 601.03 0.00 601.03 159.01 158.01 153.01 131.00 0.00 4
Principal Adenilson Rodrigues dos Santos (00052) 447.02 0.00 447.02 156.00 154.02 137.00 0.00 0.00 3
Principal Ailton Cezar Oliveira Silva (00078) 330.03 0.00 330.03 169.02 161.01 0.00 0.00 0.00 2
Principal Rosivaldo dos Santos Alves (00103) 294.02 0.00 294.02 166.02 128.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Leonardo José de Sá Matos (00069) 129.01 0.00 129.01 129.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Petherson Demetrio Silva Campos (00106) 102.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Soares Clube de Tiro

Rua Eduardo Dantas do Espírito Santo - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9968-68530

Terça a Sexta das 14:00 às 18:00 horas - Sábados, Domingos e Feriados das 9:00 às 17:00 horas

ESTANDESítio Nova Conquista, Povoado Nova Conquista - Zona Rural - São Cristóvão - SE

phone(79) 9996-54780

CR 510851 / 6ª RM
CNPJ 26.177.203/0001-41

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro